Risk Dashboard

Regulatory risk scores and enforcement penalty analysis derived from historical data. All predictions generated at build time from public enforcement records.

Jurisdictions Scored

50

Violation Categories

15

Enforcement Trend Years

16

Jurisdiction Risk Rankings

Top jurisdictions by composite risk score (0-10 scale). Higher scores indicate more regulatory activity and enforcement risk.

Rank Jurisdiction Score Risk Level Enforcement Actions Top Categories
1 Andorra 10 unknown 186
enforcement (93) general (30) aml (19)
2 United Arab Emirates 10 low 194
enforcement (97) general (37) licensing (33)
3 Afghanistan 10 unknown 165
enforcement (74) general (58) licensing (15)
4 Antigua and Barbuda 10 unknown 176
enforcement (85) aml (28) general (15)
5 Albania 10 unknown 75
enforcement (38) general (32) tax (13)
6 Armenia 10 unknown 31
enforcement (16) general (12) licensing (10)
7 Angola 10 unknown 72
enforcement (32) general (24) aml (17)
8 Argentina 10 unknown 51
enforcement (17) aml (3) licensing (2)
9 Austria 10 unknown 82
enforcement (11) general (7) securities (2)
10 Australia 10 medium 28
enforcement (12) general (10) aml (4)
11 Azerbaijan 10 unknown 46
enforcement (13) aml (8) general (5)
12 Bosnia and Herzegovina 10 unknown 44
general (21) enforcement (14) licensing (5)
13 Barbados 10 unknown 64
enforcement (24) general (9) licensing (6)
14 Bangladesh 10 unknown 13
general (23) aml (12) tax (12)
15 Belgium 10 unknown 28
enforcement (14) licensing (3) general (3)
16 Burkina Faso 10 unknown 22
general (11) aml (9) enforcement (3)
17 Bulgaria 10 unknown 100
enforcement (50) general (6) aml (4)
18 Bahrain 10 low 34
enforcement (17) general (13) tax (7)
19 Burundi 10 unknown 10
general (13) enforcement (3) aml (2)
20 Benin 10 unknown 26
general (12) enforcement (9) licensing (6)
21 Bermuda 10 unknown 44
enforcement (13) licensing (5) general (4)
22 Brunei 10 unknown 20
enforcement (10) general (8) aml (5)
23 Bolivia 10 unknown 458
general (264) enforcement (229) licensing (123)
24 Brazil 10 medium 8
licensing (7) enforcement (4) aml (2)
25 Bahamas 10 unknown 13
enforcement (4) general (2) licensing (1)
26 Bhutan 10 unknown 66
enforcement (33) general (4) tax (3)
27 Botswana 10 unknown 54
enforcement (16) general (10) licensing (7)
28 Belarus 10 unknown 91
enforcement (46) general (7) tax (7)
29 Belize 10 unknown 34
enforcement (17) aml (7) general (4)
30 Canada 10 low 263
enforcement (128) licensing (63) stablecoin (42)

Activity by Regulatory Category

Regulatory event distribution across categories based on intelligence and enforcement data.

Category Events Distribution
enforcement 3776
30%
intelligence 3434
27%
general 2336
19%
licensing 1119
9%
aml 875
7%
stablecoin 380
3%
tax 308
2%
custody 161
1%
securities 136
1%
worker-research 14
0%
us-state 5
0%
active-enforcement 4
0%
partial 3
0%
comprehensive 1
0%
permissive 1
0%

Enforcement Trends

Year-over-year enforcement activity from intelligence and fact data.

2
1992
2
2003
6
2011
2
2013
2
2016
2
2017
6
2018
2
2019
46
2020
338
2021
182
2022
113
2023
70
2024
43
2025
8192
2026
2
2028

Methodology

Risk scores are calculated from enforcement frequency, regulatory status complexity, country risk level, and historical event density. Scores range from 0-10 where higher indicates more regulatory risk/activity.

  • Base risk level from country data (1-3)
  • Regulatory framework maturity (1-5)
  • Historical enforcement event frequency (0-5)
  • Enforcement action count (1.5x weight)

Generated at build time from public enforcement records and regulatory intelligence. No paid AI inference used.