Self-custodial wallet / non-custodial software
Publisher of software where users hold their own private keys. The publisher never holds, controls, or has access to user funds.
Examples: MetaMask wallet (Consensys) · Phantom · Rabby
34 permitted 154 conditional 19 not permitted 0 reviewed of 207 total
Questions this model answers
- Does software publishing trigger VASP / MSB classification?
- Do AML obligations attach when no custody exists?
- What disclosure or consumer-protection rules apply?
| Jurisdiction | Verdict | Local entity | Licensing burden | Source | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Bermuda | Permitted | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Guatemala | Permitted | Required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Andorra | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Bosnia and Herzegovina | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Benin | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Brunei | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Switzerland | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Colombia | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Costa Rica | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Czech Republic | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Spain | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Greece | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Hong Kong | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Israel | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Iceland | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Japan | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Saint Kitts and Nevis | Permitted | Required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Kazakhstan | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Latvia | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Moldova | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Mauritius | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Malaysia | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Nicaragua | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Papua New Guinea | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Philippines | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Singapore | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Slovakia | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| El Salvador | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Turks and Caicos | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Thailand | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Tuvalu | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Uruguay | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Saint Vincent and the Grenadines | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Vanuatu | Permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Central African Republic | Conditional | Required | High | AI · Unreviewed | View → |
| Cameroon | Conditional | Required | High | AI · Unreviewed | View → |
| Eritrea | Conditional | Not required | High | AI · Unreviewed | View → |
| San Marino | Conditional | Required | High | AI · Unreviewed | View → |
| Uzbekistan | Conditional | Required | High | AI · Unreviewed | View → |
| Venezuela | Conditional | Required | High | AI · Unreviewed | View → |
| Vietnam | Conditional | Required | High | AI · Unreviewed | View → |
| United Arab Emirates | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Antigua and Barbuda | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Australia | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Belize | Conditional | Required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Democratic Republic of the Congo | Conditional | Required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Congo | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Cote d'Ivoire | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Djibouti | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Denmark | Conditional | Required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Dominica | Conditional | Required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Dominican Republic | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Ecuador | Conditional | Required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| European Union | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Finland | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Gabon | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| United Kingdom | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Ghana | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Guinea-Bissau | Conditional | Required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Guyana | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Haiti | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Isle of Man | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| India | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Italy | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Jamaica | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Kyrgyzstan | Conditional | Required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Kiribati | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Comoros | Conditional | Required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| South Korea | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Laos | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Sri Lanka | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Liberia | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Luxembourg | Conditional | Required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Monaco | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Montenegro | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Madagascar | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Marshall Islands | Conditional | Required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Maldives | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Malawi | Conditional | Required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Mexico | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Nigeria | Conditional | Required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Netherlands | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| New Zealand | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Panama | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Peru | Conditional | Required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Pakistan | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Puerto Rico | Conditional | Required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Portugal | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Palau | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Suriname | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Tajikistan | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Tunisia | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Tonga | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Trinidad and Tobago | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Taiwan | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| United States | Conditional | Not required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| British Virgin Islands | Conditional | Required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Samoa | Conditional | Required | Low | AI · Unreviewed | View → |
| Argentina | Conditional | Required | Medium | AI · Unreviewed | View → |
| Bolivia | Conditional | Required | Medium | AI · Unreviewed | View → |
| Bhutan | Conditional | Required | Medium | AI · Unreviewed | View → |
| Estonia | Conditional | Required | Medium | AI · Unreviewed | View → |
| Labuan (Malaysia) | Conditional | Required | Medium | AI · Unreviewed | View → |
| Ukraine | Conditional | Required | Medium | AI · Unreviewed | View → |
| Albania | Conditional | Required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Armenia | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Angola | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Austria | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Azerbaijan | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Barbados | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Belgium | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Burkina Faso | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Bulgaria | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Bahrain | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Burundi | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Brazil | Conditional | Required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Bahamas | Conditional | Required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Botswana | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Belarus | Conditional | Required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Canada | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Chile | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Cuba | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Cabo Verde | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Cyprus | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Germany | Conditional | Required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Egypt | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Fiji | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Micronesia | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| France | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Grenada | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Georgia | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Guernsey | Conditional | Required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Gibraltar | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Gambia | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Guinea | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Honduras | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Croatia | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Hungary | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Indonesia | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Ireland | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Iran | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Jersey | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Jordan | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Kenya | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Cayman Islands | Conditional | Required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Saint Lucia | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Liechtenstein | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Lesotho | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Lithuania | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Morocco | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| North Macedonia | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Mongolia | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Mauritania | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Malta | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Mozambique | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Namibia | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Niger | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Norway | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Nauru | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Oman | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Poland | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Palestine | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Paraguay | Conditional | Required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Qatar | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Romania | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Serbia | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Russia | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Rwanda | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Solomon Islands | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Seychelles | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Sweden | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Slovenia | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Sierra Leone | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Senegal | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Somalia | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Sao Tome and Principe | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Eswatini | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Chad | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Togo | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Timor-Leste | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Turkmenistan | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Tanzania | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Uganda | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Holy See | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Yemen | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| South Africa | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Zambia | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Zimbabwe | Conditional | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Afghanistan | Not permitted | Not required | High | AI · Unreviewed | View → |
| China | Not permitted | Not required | High | AI · Unreviewed | View → |
| Algeria | Not permitted | Not required | High | AI · Unreviewed | View → |
| Ethiopia | Not permitted | Not required | High | AI · Unreviewed | View → |
| Cambodia | Not permitted | Not required | High | AI · Unreviewed | View → |
| Mali | Not permitted | Not required | High | AI · Unreviewed | View → |
| Myanmar | Not permitted | Not required | High | AI · Unreviewed | View → |
| Saudi Arabia | Not permitted | Not required | High | AI · Unreviewed | View → |
| Bangladesh | Not permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Equatorial Guinea | Not permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Iraq | Not permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| North Korea | Not permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Kuwait | Not permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Libya | Not permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Nepal | Not permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Sudan | Not permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| South Sudan | Not permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Syria | Not permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
| Turkey | Not permitted | Not required | None | AI · Unreviewed | View → |
Each row links to the full structured verdict including AML obligations, key restrictions, key risks, and the underlying fact-by-fact evidence. The verdicts are a synthesis layer — they cite the existing regulatory facts, never restate them.